2,5 mm eléctrico cable/xlpe 11kv potencia cable eléctrico precio cable los tamaños
Descripción del producto
2,5 mm eléctrico cable/xlpe 11kv potencia cable eléctrico precio cable sizes10mm
Standar:BS6004 IEC60227
Ratin de voltaje: 450/750V
Cuando se instala en una caja metálica puesta a tierra, cables son los indicados para tensiones hasta 1000 v a.c. o hasta 750V a tierra d.c.
Cableado de la aplicación: Industrial.
Estos cables sirven para dibujo en trunking y conducto fijo, protegido. También puede utilizarse dentro de las instalaciones tales como aparatos de alumbrado, electrodomésticos, tablero de fuerza y controlgear, que deben ser utilizados en zonas de temperatura normal.
Cable de construcción: solo base. Conductor sólido o trenzado plano cobre, PVC aislado solamente.
Color aislamiento: negro, marrón, amarillo, azul, rojo, verde/amarillo, gris, naranja, blanco también está disponible.
Conductor máximo temperatura: 70 C
Temperatura máxima del conductor en corto circuito: 160 c
Nominal área de la sección mm2 | Conductor No / dia. mm | Nominal Espesor aislante mm | Máximo total Diámetro mm | Condcutor Resistencia en el 20 | Min con aislamiento resistencia en el 70MΩ/km | Peso Kg/km | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0,7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0,7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0,8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1/2.25 | 0,8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45,5 | 21.0 |
6 | 1/2.76 | 0,8 | 4.9 | 3.08 | 4,91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7/1,35 | 1.0 | 7.0 | 1,83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1,91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500.0 | 200.0 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0,443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0,099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
Podemos proporcionar precio competitivo y el suministro de punto.
Información de la empresa
Taller: nos son el cable eléctrico de 19 años y la fábrica de cables de energía.
Buen equipo: le ofrecemos compective precio con el mejor servicio.
Recepción para visitar nuestra fábrica.
Certificaciones
Nos caCertificate: ISO CE CCC RoSH IEC BS EN VDE
Nuestros servicios
Suministrar 2.5 mm cable/xlpe eléctrico 11kv alimentación cable eléctrico precio cable tamaños para empresas famosas y proyecto de licitación.
Empaquetado y envío
Ofrecemos servicio puerta a puerta.
2,5 mm eléctrico cable/xlpe 11kv potencia cable eléctrico precio cable los tamaños
Contacto: