16mm 4 core cable/2 base 16mm pvc cable / 16mm cable eléctrico precio
Descripción del producto
16mm 4 core cable/2 base 16mm pvc cable / 16mm cable eléctrico precio
Sola base PVC aisló el Cable Flexible 300 /500V
H05V-K H07V-K |
| |
Tipo | RV, H05V-K, H07V-K | |
Tasa de voltaje | 300/500V, 450/750V | |
Gama de la sección transversal Nominal: | 0.50 mm2~ 120 mm2 | |
Aplicación | Cableado flexible, interruptor de control, paneles de instrumentación y de conexión interna. | |
Estándar | IEC 60227, BS6500, VDE0281, GB/T 5023, JB/T8734 | |
Construcciones | Conductor:Clase 5 finos hilos de cobre recocidos Aislamiento:PVC Color base:Marrón, gris, negro, azul, verde/amarillo u otros a petición | |
Max. Temperatura de funcionamiento | 70° C, puede ser 90℃, 105℃ según el requisito | |
Embalaje | 100 metros/rodillo o según el requisito | |
Capacidad de producción | 100 kilómetros al día | |
MOQ | 10000 metros de tamaño pequeño, 5000 metros de tamaño medio, tamaño grande de 1000 metros | |
Tiempo de entrega | 10 ~ 15 días laborables | |
Observación | El cable puede ser de retraso de llama, resistencia al fuego y otras propiedades |
Parámetros técnicos
H07V-K H05V-K por 227IEC02/06 equivalente a VDE 0281 BS6004
Sección (mm2) | Construcción del conductor (n/mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diámetro máximo (mm) | Resistencia de aislamiento min @ 70 º c (ohm/Km) | Peso aproximado (Kg/Km) |
1x0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
1x0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
1x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
1x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
1X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
1 x 4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
1 x 6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
1 x 10 | 84/0.4 | 1.0 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
1 x 16 | 126/0.4 | 1.0 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
1 x 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
1 x 35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
1 x 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
1 x 70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
1 x 95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
1 x 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
1 x 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
1 x 185 | 925/0.5 | 2.0 | 26 | 0.0029 | 1844 |
1 x 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |
Certificaciones
Certificaciones: CE, ISO9001/14000, CCC, IEC, BS, EN, VDE
Contacto: