AAC-ASTM-B Todos los conductores de aluminio
Estructura de la figura
Descripción del producto
Conductor macho trenzado de aluminio de grado duro. Disponible en tamaños de 6 AWG a 2750 MCM.
Solicitud
Distribución eléctrica aérea y transmisión para poder de distribución.
Datos de especificación
ASTM B-230 | Alambre de aluminio 1350-H19 para uso eléctrico |
ASTM B-231 | Conductores de aluminio concéntrico 1350 conductores |
Datos del producto
Palabra del código | Tamaño (AWG o kcmil) | Stranding | Diámetro de alambre individual (pulgadas) | Diámetro completo del cable (pulgadas) | Peso por 1000 pies. (Libras) | Resistencia nominal (libras) | Resistencia OHMS / 1000 pies DC @ 20 ℃ | Resistencia OHMS / 1000 pies AC @ 75 ℃ | Ampacidad permisible + (amperios) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
Rosa | 4 | 7 | .0772 | .232 | 39,2 | 881 | .414 | .506 | 138 |
Iris | 2 | 7 | .0974 | .292 | 62,3 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
Pensamiento | 1 | 7 | .1093 | .328 | 78,5 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
Amapola | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | 99,1 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
Geranio | 1/0 | 19 | .0745 | .371 | 99 | - | - | - | - |
Aster | 2/0 | 7 | .1309 | .416 | 124,9 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
Botón de oro | 2/0 | 19 | .0837 | .416 | 125 | - | - | - | - |
Flox | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | 157,5 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
Primavera | 3/0 | 19 | .0940 | .467 | 158 | - | - | - | - |
Oxlip | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | 198,7 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
Girasol | 4/0 | 19 | .1055 | .525 | 198 | - | - | - | - |
Sneezewort | 250,0 | 7 | .1890 | .567 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
Valeriana | 250,0 | 19 | .1147 | .574 | 234,6 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
Margarita | 266,8 | 7 | .1953 | .586 | 250,6 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
Laurel | 266,8 | 19 | .1185 | .593 | 250,4 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
Peonía | 300,0 | 19 | .1257 | .628 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
Tulipán | 336,4 | 19 | .1331 | .666 | 316 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
Narciso | 350,0 | 19 | .1357 | .679 | 328,4 | 6390 | .0494 | .0605 | 526 |
Gardenia | 350,0 | 37 | .0973 | .681 | 329 | - | - | - | - |
Presente de no poder | 397,5 | 19 | .1447 | .724 | 373,4 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
Goldentuft | 450,0 | 19 | .1539 | .769 | 447 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
Cosmos | 477,0 | 19 | .1584 | .792 | 447,5 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
Jeringuilla | 477,0 | 37 | .1135 | .795 | 447,4 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
Zinnia | 500,0 | 19 | .1622 | .811 | 469,2 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
Jacinto | 500,0 | 37 | .1162 | .813 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
Dalia | 556,5 | 19 | .1711 | .856 | 522,1 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
Muérdago | 556,5 | 37 | .1226 | .858 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
Loto | 600,0 | 61 | .0992 | .893 | 564 | - | - | - | - |
Reina de los prados | 600,0 | 37 | .1273 | .891 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
Orquídea | 636,0 | 37 | .1311 | .918 | 596,4 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
Heuchera | 650,0 | 37 | .1325 | .928 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
Verbena | 700,0 | 37 | .1375 | .963 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
Bandera | 700,0 | 61 | .1071 | .964 | 656,8 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
Violeta | 715,5 | 37 | .1391 | .974 | 672 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
Capuchina | 715,5 | 61 | .1083 | .975 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
Petunia | 750,0 | 37 | .1424 | .997 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
Cattail | 750,0 | 61 | .1109 | .998 | 704,3 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
Madroño | 795,0 | 37 | .1466 | 1.026 | 746,4 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
Lila | 795,0 | 61 | .1142 | 1.028 | 746,7 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
Cresta de gallo | 900,0 | 37 | .156 | 1,092 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
Boca de dragón | 900,0 | 61 | .1215 | 1,093 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
Magnolia | 954,0 | 37 | .1606 | 1.124 | 895,8 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
Vara de oro | 954,0 | 61 | .1251 | 1.126 | 896,1 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
Maleza | 1000,0 | 37 | .1644 | 1.151 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
Camelia | 1000,0 | 61 | .1280 | 1.152 | 938,2 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
Campanilla | 1033,5 | 37 | .1672 | 1.170 | 970 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
Espuela de caballero | 1033,5 | 61 | .1302 | 1,172 | 970,6 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
Maravilla | 1113.0 | 61 | .1351 | 1.216 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
Espino | 1192,5 | 61 | .1398 | 1,258 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
Narciso | 1272,0 | 61 | .1444 | 1.300 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
Aguileña | 1351,5 | 61 | .1488 | 1.340 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
Clavel | 1431,0 | 61 | .1532 | 1.378 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
Gladiolo | 1510,5 | 61 | .1574 | 1.416 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
Coreopsis | 1590,0 | 61 | .1614 | 1.453 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
Jazmín | 1750,0 | 61 | .1694 | 1.524 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
Prímula | 2000.0 | 91 | .1482 | 1,631 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
Artemisa | 2250.0 | 91 | .1572 | 1,730 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
Lupino | 2500,0 | 91 | .1657 | 1.823 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
Bitterroot | 2750.0 | 91 | .1738 | 1.912 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
Fábrica de cables LUXING principalmente producir
Cable eléctrico 300 / 500V 450 / 750V | Conductor de AAC |
600 / 1000V cable aislado del PVC | Conductor AAAC |
600 / 1000V XLPE cable aislado | Conductor ACSR |
Cable de alimentación de 1.8 / 3KV a 26 / 35KV | OPGW |
Cable subterráneo acorazado | Cable ABC |
Cable de control y cables de instrumentación | Cable de goma |
Pruebas estrictas de calidad
Visita de cliente
Nuestro equipo
Exposiciones internacionales
Por qué elegirnos
1.18 años de experiencia en fabricación
Equipo profesional del comercio 2.Professional
3. Entrega a tiempo
Precio bajo 4.Factory y alta calidad basados en tecnología avanzada y alta eficacia del trabajo
Contáctenos