CONSTRUCCIÓN:
1. Conducto de cobre compactado trenzado clase 2
2. Pantalla del conductor semiconductor extruido
3. Aislamiento de XLPE
4. Pantalla de aislamiento semiconductora extruida
5. Pantalla de cinta de cobre
6. Envoltura de telas no tejidas
7. Recubrimiento ignífugo LSZH (halógeno cero bajo en humo)
SOLICITUD
YJV-Copper Conductor XLPE con aislamiento LSZH con revestimiento de energía y cable de red.
El cable de alimentación XLPE de cobre es adecuado para usar en redes de distribución de energía o instalaciones fijas para equipos industriales con voltaje nominal de hasta 1.8 / 3kV, 3.6 / 6kV, 6 / 10kV 8.7 / 15kV, 12 / 20kV, 21 / 35kV, 26 / 35kV.
ESTÁNDARES DE CABLE
GB / T12706-2008, IEC, BS, VDE, ASTM y etc. a petición.
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre clave
YJV
Voltaje nominal (Uo / U)
1.8 / 3 kV, 3.6 / 6 kV, 6/10 kV 8.7 / 15 kV, 12/20 kV, 21/35 kV, 26/35 kV.
Estructura de cable
Conductor de cobre / aislamiento XLPE / cubierta LSZH
CONSTRUCCIÓN
Conductor
Número de conductores: 1,3
Los conductores deberán cumplir con los requisitos dados en IEC
Aislamiento
XLPE (polietileno reticulado) según IEC
Vaina
PVC (cloruro de polialuminio) según IEC
Pantalla de metal
Pantalla de cinta de cobre
CARACTERÍSTICAS
Temperatura del conductor
Temperatura máxima del conductor en uso normal: 90 ℃
Temperatura del cortocircuito máximo
El máximo no debe exceder 250 ℃ (5s Max, Duración)
Temperatura de instalación
La temperatura ambiente en la instalación no debe ser inferior a 0 ℃
Radio de curvatura mínimo
El radio de curvatura del cable: (D-Diámetro del cable)
Para el cable de tres núcleos ------------- ≥15D
Para cable de núcleo único ------------- ≥20D
Descripción:
Núcleo único 12.7 / 22KV (Um = 24KV)
Nom. Área de sección transversal | Cables sin blindaje | Cables acorazados de aluminio | |||||||||||
Nom. Espesor de aislamiento | Área de la pantalla de alambre de cobre | Nom. Espesor de la funda | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | Área de la pantalla de la cinta de cobre | Nom. Espesor del lecho | Nom. Diámetro de alambre de armadura | Nom. Espesor de la funda | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |||
CU | Alabama | ||||||||||||
CU | Alabama | ||||||||||||
mm ^ 2 | mm | mm ^ 2 | mm | mm | kg / km | mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | kg / km | ||
35 | 5.5 | dieciséis | 1.7 | 27.4 | 1100 | 800 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.4 | 1400 | 1200 |
50 | 5.5 | dieciséis | 1.8 | 28.8 | 1330 | 1010 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 34.8 | 1850 | 1540 |
70 | 5.5 | dieciséis | 1.9 | 30.6 | 1570 | 1130 | 5.9 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 37.2 | 2190 | 1750 |
95 | 5.5 | dieciséis | 1.9 | 32.2 | 1840 | 1240 | 6.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39.0 | 2510 | 1900 |
120 | 5.5 | dieciséis | 2.0 | 33.8 | 2120 | 1360 | 6.6 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.4 | 2810 | 2040 |
150 | 5.5 | 25 | 2.0 | 35.5 | 2440 | 1500 | 6.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.3 | 3180 | 2240 |
185 | 5.5 | 25 | 2.1 | 37.2 | 2810 | 1640 | 7.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 43.8 | 3560 | 2380 |
240 | 5.5 | 25 | 2.2 | 39.9 | 3390 | 1860 | 7.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 46.5 | 4200 | 2640 |
300 | 5.5 | 25 | 2.2 | 41.9 | 3990 | 2110 | 8.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 49.9 | 5030 | 3130 |
400 | 5.5 | 35 | 2.3 | 45.8 | 5100 | 2490 | 9.0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 53.8 | 6140 | 3600 |
500 | 5.5 | 35 | 2.4 | 48.4 | 6000 | 2900 | 9.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 7210 | 4100 |
630 | 5.5 | 35 | 2.5 | 53.6 | 7340 | 3340 | 10.4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 62.0 | 8700 | 4650 |
Datos dimensionales
Datos eléctricos
Nom. Área de sección transversal | Cables sin blindaje | Cables acorazados de aluminio | |||||||||||||
Resistencia CC CU / AL | Resistencia AC CU / AL | Clasificación de cortocircuito de Conductor CU / AL1 sec | Capacidad | Corriente de carga | Calificación de cortocircuito de la pantalla de alambre de cobre 1 sec | Calificación de cortocircuito de la pantalla CopperTape 1 seg | Resistencia reactiva | Inductancia | Impedancia | ||||||
Trébol | Espaciado plano | Trébol | Espaciado plano | Trébol | Espaciado plano | ||||||||||
CU | Alabama | CU | Alabama | ||||||||||||
mm ^ 2 | μΩ / m | μΩ / m | kA | pF / m | mA / m | kA | kA | μΩ / m | μΩ / m | nH / m | nH / m | μΩ / m | μΩ / m | ||
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0 / 3.2 | 162 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 147 | 207 | 470 | 620 | 679 | 1121 | 695 | 1131 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8 / 4.4 | 177 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 141 | 201 | 450 | 640 | 511 | 834 | 527 | 844 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8 / 6.3 | 200 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 135 | 195 | 430 | 620 | 364 | 583 | 386 | 597 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3 / 8.5 | 222 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 129 | 188 | 410 | 600 | 272 | 427 | 300 | 446 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2 / 11.0 | 241 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 122 | 182 | 390 | 580 | 225 | 345 | 257 | 367 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2 / 13.5 | 257 | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 116 | 176 | 370 | 560 | 193 | 287 | 229 | 313 |
185 | 99.1 / 164 | 128/211 | 26.6 / 17.0 | 280 | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 116 | 173 | 370 | 550 | 165 | 237 | 206 | 267 |
240 | 75.4 / 125 | 98/161 | 34.9 / 22.3 | 307 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 110 | 170 | 350 | 540 | 140 | 191 | 185 | 226 |
300 | 60.1 / 100 | 80/130 | 43.8 / 28.0 | 336 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 107 | 166 | 340 | 530 | 126 | 163 | 174 | 203 |
400 | 470 / 77.8 | 64/102 | 57.3 / 36.6 | 370 | 1.3 | 5.8 | 1.3 | 100 | 160 | 320 | 510 | 113 | 141 | 164 | 184 |
500 | 36.6 / 60.5 | 51/81 | 72.3 / 46.2 | 406 | 1.4 | 5.8 | 1.4 | 97 | 154 | 310 | 490 | 105 | 124 | 158 | 171 |
630 | 28.3 / 46.9 | 42/64 | 91.2 / 58.3 | 449 | 1.5 | 5.8 | 1.5 | 94 | 151 | 300 | 480 | 97 | 110 | 151 | 160 |
Solo núcleo 19 / 33KV (Um = 36KV)
Datos dimensionales
Nom. Área de sección transversal | Cables sin blindaje | Cables acorazados de aluminio | |||||||||||
Nom. Espesor de aislamiento | Área de la pantalla de alambre de cobre | Nom. Espesor de la funda | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | Área de la pantalla de la cinta de cobre | Nom. Espesor del lecho | Nom. Diámetro de alambre de armadura | Nom. Espesor de la funda | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |||
CU | Alabama | ||||||||||||
CU | Alabama | ||||||||||||
mm ^ 2 | mm | mm ^ 2 | mm | mm | kg / km | mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | kg / km | ||
50 | 8.0 | dieciséis | 2.0 | 34.2 | 1580 | 1270 | 6.7 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.0 | 2300 | 1980 |
70 | 8.0 | dieciséis | 2.0 | 35.8 | 1820 | 1380 | 7.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.6 | 2560 | 2120 |
95 | 8.0 | dieciséis | 2.1 | 37.6 | 2120 | 1510 | 7.5 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.4 | 2890 | 2290 |
120 | 8.0 | dieciséis | 2.1 | 39.0 | 2400 | 1630 | 7.9 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 45.8 | 3200 | 2430 |
150 | 8.0 | 25 | 2.2 | 40.9 | 2740 | 1810 | 8.2 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48.9 | 3760 | 2830 |
185 | 8.0 | 25 | 2.2 | 42.4 | 3110 | 1950 | 8.6 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.6 | 4180 | 3010 |
240 | 8.0 | 25 | 2.3 | 45.1 | 3720 | 2180 | 9.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 53.1 | 4830 | 3270 |
300 | 8.0 | 25 | 2.4 | 47.3 | 4350 | 2460 | 9.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.5 | 5540 | 3630 |
400 | 8.0 | 35 | 2.5 | 51.2 | 5410 | 2880 | 10.3 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.4 | 6680 | 4130 |
500 | 8.0 | 35 | 2.6 | 53.8 | 6420 | 3320 | 11.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.2 | 7790 | 4690 |
630 | 8.0 | 35 | 2.7 | 59.0 | 7800 | 3780 | 11.8 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 67.4 | 9290 | 5220 |
Datos eléctricos
Nom. Área de sección transversal | Cables sin blindaje | Cables acorazados de aluminio | |||||||||||||
Resistencia CC CU / AL | Resistencia AC CU / AL | Clasificación de cortocircuito del conductor CU / AL1 sec | Capacidad | Corriente de carga | Calificación de cortocircuito de la pantalla de alambre de cobre 1 sec | Calificación de cortocircuito de la pantalla CopperTape 1 seg | Resistencia reactiva | Inductancia | Impedancia | ||||||
Trébol | Espaciado plano | Trébol | Espaciado plano | Trébol | Espaciado plano | ||||||||||
CU | Alabama | CU | Alabama | ||||||||||||
mm ^ 2 | μΩ / m | μΩ / m | kA | pF / m | mA / m | kA | kA | μΩ / m | μΩ / m | nH / m | nH / m | μΩ / m | μΩ / m | ||
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8 / 4.4 | 138 | 0.83 | 2.6 | 1.0 | 151 | 214 | 480 | 680 | 511 | 834 | 527 | 844 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8 / 6.3 | 154 | 0.92 | 2.6 | 1.0 | 144 | 201 | 460 | 640 | 364 | 583 | 386 | 597 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3 / 8.5 | 169 | 1.01 | 2.6 | 1.1 | 138 | 195 | 440 | 620 | 272 | 427 | 300 | 446 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2 / 11.0 | 183 | 1.10 | 2.6 | 1.1 | 132 | 188 | 420 | 600 | 225 | 345 | 257 | 367 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2 / 13.5 | 194 | 1.16 | 4.3 | 1.2 | 126 | 182 | 400 | 580 | 193 | 287 | 229 | 313 |
185 | 99.1 / 164 | 128/211 | 26.6 / 17.0 | 210 | 1.26 | 4.3 | 1.2 | 122 | 182 | 390 | 580 | 165 | 237 | 206 | 267 |
240 | 75.4 / 125 | 98/161 | 34.9 / 22.3 | 229 | 1.37 | 4.3 | 1.3 | 119 | 176 | 380 | 560 | 140 | 191 | 185 | 226 |
300 | 60.1 / 100 | 80/130 | 43.8 / 28.0 | 249 | 1.49 | 4.3 | 1.4 | 113 | 173 | 360 | 550 | 126 | 163 | 174 | 203 |
400 | 47 / 77.8 | 64/102 | 57.3 / 36.6 | 273 | 1.64 | 5.8 | 1.5 | 107 | 163 | 340 | 520 | 113 | 141 | 164 | 184 |
500 | 36.6 / 60.5 | 51/81 | 72.3 / 46.2 | 298 | 1.79 | 5.8 | 1.6 | 104 | 163 | 330 | 520 | 105 | 124 | 158 | 171 |
630 | 28.3 / 46.9 | 42/64 | 91.2 / 58.3 | 327 | 1.96 | 5.8 | 1.7 | 100 | 160 | 320 | 510 | 97 | 110 | 151 | 160 |
Grado actual para 3.8 / 6.6KV (Um = 7.2KV), 6.35 / 11KV (Um = 12KV) y 8.7 / 15KV (Um = 17.5KV)
Nom. Área de sección transversal | Suelo | Conducto | Aire | |||||||||
Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat TouchingUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | |||||||
CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | |
mm ^ 2 | UN | UN | UN | UN | UN | UN | ||||||
25 | 160/160 | 120/120 | 170/170 | 125/125 | 165/165 | 125/125 | 165/165 | 125/125 | 170/170 | 130/130 | 230/235 | 180/180 |
35 | 180/180 | 150/150 | 190/190 | 155/15 | 185/185 | 155/155 | 185/185 | 155/155 | 200/200 | 160/160 | 260/265 | 210/210 |
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/220 | 175/170 | 220/220 | 170/170 | 235/250 | 180/195 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 215/210 | 270/270 | 210/210 | 285/310 | 225/240 | 370/370 | 290/290 |
95 | 320/320 | 250/250 | 335/335 | 260/260 | 320/305 | 255/245 | 325/325 | 250/250 | 360/375 | 280/295 | 455/460 | 350/355 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 285/275 | 370/370 | 285/285 | 415/430 | 320/355 | 520/530 | 410/410 |
150 | 410/410 | 320/315 | 430/430 | 330/330 | 400/375 | 315/300 | 415/410 | 320/320 | 470/490 | 365/380 | 600/600 | 465/465 |
185 | 460/455 | 360/355 | 485/485 | 375/375 | 440/410 | 350/335 | 465/460 | 360/360 | 540/550 | 425/435 | 690/690 | 530/530 |
240 | 530/520 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 505/460 | 405/380 | 540/540 | 420/420 | 640/650 | 500/510 | 820/820 | 640/630 |
300 | 600/580 | 475/455 | 640/640 | 495/495 | 560/500 | 455/420 | 610/610 | 475/470 | 740/740 | 580/580 | 940/940 | 730/730 |
400 | 680/650 | 540/510 | 730/730 | 570/570 | 610/530 | 510/455 | 690/690 | 540/540 | 840/840 | 670/670 | 1100/1100 | 860/860 |
500 | 750/710 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 680/570 | 570/500 | 790/780 | 620/620 | 940/930 | 790/770 | 1280/1280 | 1010/1010 |
630 | 830/760 | 680/640 | 940/940 | 750/750 | 750/620 | 640/550 | 890/890 | 710/700 | 1110/1040 | 910/880 | 1500/1480 | 1190/1180 |
Grado actual para 12.7 / 22KV (Um = 24KV)
Nom. Área de sección transversal | Suelo | Conducto | Aire | |||||||||
Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat TouchingUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | |||||||
CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | |
mm ^ 2 | UN | UN | UN | UN | UN | UN | ||||||
35 | 180/180 | 130/130 | 200/200 | 135/135 | 180/170 | 130/125 | 180/175 | 130/125 | 190/175 | 145/135 | 225/230 | 175/175 |
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/210 | 175/170 | 225/220 | 175/170 | 245/260 | 190/200 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 210/205 | 270/270 | 210/210 | 300/320 | 235/245 | 365/370 | 285/285 |
95 | 320/320 | 250/245 | 335/335 | 260/260 | 320/300 | 250/245 | 320/325 | 250/250 | 360/380 | 280/295 | 450/450 | 345/350 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 280/275 | 365/365 | 285/285 | 425/440 | 330/340 | 520/520 | 400/400 |
150 | 410/410 | 320/310 | 430/430 | 330/330 | 405/370 | 320/300 | 410/410 | 320/315 | 485/490 | 375/385 | 590/590 | 455/455 |
185 | 460/450 | 360/350 | 485/485 | 375/375 | 445/400 | 350/335 | 460/460 | 360/360 | 550/560 | 430/440 | 670/670 | 520/520 |
240 | 530/510 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 520/450 | 415/380 | 530/530 | 415/415 | 650/650 | 510/510 | 800/800 | 620/620 |
300 | 600/570 | 475/450 | 640/640 | 495/495 | 570/490 | 460/415 | 600/600 | 470/470 | 740/730 | 580/580 | 920/910 | 710/710 |
400 | 690/640 | 550/510 | 730/730 | 570/570 | 630/530 | 520/460 | 690/680 | 540/530 | 850/830 | 680/670 | 1070/1060 | 840/830 |
500 | 760/700 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 700/570 | 570/510 | 780/770 | 610/610 | 980/940 | 790/770 | 1250/1230 | 980/970 |
630 | 850/760 | 690/640 | 950/940 | 750/750 | 780/610 | 650/560 | 890/880 | 700/700 | 1130/1050 | 920/880 | 1450/1430 | 1060/1140 |
Nom. Área de sección transversal | Suelo | Conducto | Aire | |||||||||
Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat TouchingUnarm'd / Arm'd | Trébol desarmado / Arm'd | Flat SpacedUnarm'd / Arm'd | |||||||
CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | CU | Alabama | |
mm ^ 2 | UN | UN | UN | UN | UN | UN | ||||||
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/220 | 175/170 | 225/220 | 175/170 | 245/260 | 190/200 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 210/205 | 270/270 | 210/210 | 300/320 | 235/245 | 365/370 | 285/285 |
95 | 320/320 | 250/245 | 335/335 | 260/260 | 320/300 | 250/245 | 320/325 | 250/250 | 360/380 | 280/295 | 450/450 | 345/350 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 280/275 | 365/365 | 285/285 | 425/440 | 330/340 | 520/520 | 400/400 |
150 | 410/410 | 320/310 | 430/430 | 330/330 | 405/370 | 320/300 | 410/410 | 320/315 | 485/490 | 375/385 | 590/590 | 455/455 |
185 | 460/450 | 360/350 | 485/485 | 375/375 | 445/400 | 350/335 | 460/460 | 360/360 | 550/560 | 430/440 | 670/670 | 520/520 |
240 | 530/510 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 520/450 | 415/380 | 530/530 | 415/415 | 650/650 | 510/510 | 800/800 | 620/620 |
300 | 600/570 | 475/450 | 640/640 | 495/495 | 570/490 | 460/415 | 600/600 | 470/470 | 740/730 | 580/580 | 920/910 | 710/710 |
400 | 690/640 | 550/510 | 730/730 | 570/570 | 630/530 | 520/460 | 690/680 | 540/530 | 850/830 | 680/670 | 1070/1060 | 840/830 |
500 | 760/700 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 700/570 | 570/510 | 780/770 | 610/610 | 980/940 | 790/770 | 1250/1230 | 980/970 |
630 | 850/760 | 690/640 | 940/940 | 750/750 | 780/610 | 650/560 | 890/880 | 700/700 | 1130/1050 | 920/880 | 1450/1430 | 1060/1140 |
Condiciones actuales de calificación
Temperatura del suelo | 20 ° C |
Temperatura ambiente (aire) | 30 ° C |
Profundidad del suelo | 0.8m |
Resistencia térmica del suelo | 1.5Kom / W |
Información de la compañía:
1. Nuestra fábrica especializada en la fabricación de energía / cable de red y cable eléctrico más de 19 años.
2. Tener bases de producción de Dezhou, Wuxi y Tengzhou 3 y empleados actuales con más de 700 personas.
3. Fuente de alimentación / cable de red y cable eléctrico a América del Sur (Brasil ...), Asia Oriental (Corea ...), África (Uganda, Sudáfrica, Zimbabwe ...), sudeste de Asia (Myanmar, Tailandia, Indonesia , Filipinas, Malasia, Camboya ...), Europa (República Checa ...) al mercado global.
4. Había establecido una asociación con SGCC & STATE GRID CORPORATION OF CHINA (la mayor empresa eléctrica de China) y muchas otras empresas grandes de nuestro país.
5. Buena calidad (norma ISO / CCC / IEC / BS / VDE) y precio competitivo.
6. Embalaje estándar de la exportación (tambor de hierro del acero, tambor de madera del hierro de la No-fumigación y tambor de madera).
Contacto:
Leslie Shaw
Shandong New Luxing Cable Co., Ltd
Número de teléfono / Whatsapp / Wechat: +86 15053169342
E-mail: sales01@sdxlxdl.com
Tel: + 86-531-88698938 Fax: + 86-531-88662923
Web: www.luxingcable.com www.sdxlxdl.com
Agregar fábrica: West Side, Southern Huaxing Road, ciudad de Linyi, ciudad de Dezhou, provincia de Shandong, China
Office Add: Habitación D901, Binhe Business Center, distrito de Tiaoqian, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China