Figura de estructura:
Nombre: cable no blindado de bajo voltaje
Estándar : estándar IEC60502, BS, DIN, ASTM, GB12706-2008.
Voltaje : hasta 35KV
Conductor : cobre
Aislamiento : XLPE
Funda: PVC / PVC LSZH
Sección transversal : Basado en el requisito del cliente
Color: como usted solicita
Aplicación : El cable de alimentación de bajo voltaje se utiliza en tendido fijo en interiores y exteriores.
Paquete : tambor de madera paquete o tambor de hierro y madera
Cable eléctrico de aislamiento de PVC
TIPO | Descripción del cable
| Aplicaciones principales
| |
CU core | Núcleo AL | ||
VV | VLV | Núcleo de cobre / aluminio, PVC aislado, cable de alimentación forrado de PVC | Los cables de PVC no blindados son adecuados para instalar en interiores, en zanjas para cables, en soportes para cables y en tuberías. Incapaz de soportar presiones externas y tensiones. |
VY | VLY | Núcleo de cobre / aluminio, aislamiento de PVC, cable de alimentación con revestimiento PE | |
VV22 | VLV22 | Núcleo de cobre / aluminio, PVC aislado, cinta de acero blindada, cable de alimentación forrado de PVC | Los cables blindados de PVC con cinta de acero son adecuados para el entierro vertical. Pueden soportar presiones positivas moderadas, fuerzas de tensión indestructibles. |
VV23 | VLV23 | Núcleo de cobre / aluminio, aislado con PVC, cinta de acero blindada, cable de alimentación con revestimiento PE | |
VV32 | VLV32 | Cobre / núcleo de aluminio, aislamiento de PVC, cable de acero delgado blindado, cable de alimentación forrado de PVC | Los cables de PVC con armadura de alambre de acero fino se utilizan en caso de gran diferencia de niveles o instalación vertical y pueden hacer un entierro vertical. Pueden soportar presiones positivas moderadas y fuerzas de tensión. |
VV33 | VLV33 | Núcleo de cobre / aluminio, aislamiento de PVC, cable de acero fino blindado, cable de alimentación revestido de PE | |
VV42 | VLV42 | Cobre / núcleo de aluminio, aislamiento de PVC, cable de acero grueso blindado, cable de alimentación forrado de PVC | Los cables de PVC con armadura de alambre de acero gruesos son adecuados para la instalación vertical y pueden colocarse en el agua o en el fondo del mar. Pueden soportar mayores presiones positivas y fuerzas de tensión. |
VV43 | VLV43 | Cobre / núcleo de aluminio, aislamiento de PVC, cable de acero grueso blindado, cable de alimentación con revestimiento PE |
Cable eléctrico aislado XLPE
Tipo de China | Descripción | Solicitud | |
Cu | Alabama | ||
YJV | YJLV | Cable de alimentación de la envoltura del PVC del aislamiento de XLPE (Cu / XLPE / PVC) | Para colocarlo en el interior, en el túnel, en el surco del cable o en la tubería, el cable no podría soportar la fuerza mecánica del exterior |
YJY | YJLY | Cable de alimentación de la envoltura PE del aislamiento XLPE (Cu / XLPE / PE) | |
YJV22 | YJLV22 | Aislamiento de XLPE, armadura de cinta de acero, cable de alimentación de funda de PVC (Cu / XLPE / PVC / STA / PVC) | Para ser enterrado, el cable podría soportar cierta fuerza mecánica, pero no podría soportar una gran fuerza de tracción. |
YJV23 | YJLV23 | Aislamiento de XLPE, armadura de cinta de acero, cable de alimentación de envoltura de PE (Cu / XLPE / PVC / STA / PE) | |
YJV62 | YJLV62 | Aislamiento de XLPE, sin armadura de cinta de acero de magnetismo, cable de alimentación de funda de PE | |
YJV32 | YJLV32 | Aislamiento de XLPE, armadura delgada de alambre de acero, cable de alimentación de funda de PVC (Cu / XLPE / PVC / SWA / PVC) | Sea aplicable al pozo, riegue dentro y caiga en el suelo malo, las latas del cable tienen la misma fuerza fuera de la máquina con la fuerza . |
YJV72 | YJLV72 | Aislamiento XLPE, no tiene la armadura de alambre de acero de magnetismo gruesa, cable de alimentación de cubierta de PVC | |
YJV42 | YJLV42 | Aislamiento de XLPE, armadura gruesa de alambre de acero, cable de alimentación de funda de PVC | Sea aplicable al pozo, bajo el agua con el fondo del mar, las latas del cable soportan la mayor presión con plomo para tirar de la fuerza. |
ZR: significa retardante de llama
Tipo | Área nominal de sección transversal | |||||
Núcleo simple | 2-core | 3-core | 4 núcleos | 5 núcleos | ||
YJV ZR-YJV | YJLV ZR-YJLV | 1.5-800 | 1.5-300 | 1.5-300 | 1.5-300 | 1.5-300 |
YJV22 ZR-YJV22 | YJLV22 ZR-YJLV22 | 10-800 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 |
YJV32 ZR-YJV32 | YJLV32 ZR-YJLV32 | 10-800 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 |