Alambre de cobre trenzado de núcleo único Alambre BV / BVR
El cable eléctrico con aislamiento de pvc de núcleo de cobre es un cable fino e ideal con conductor de alambres de cobre recocido liso, sólido o trenzado. Estos cables se utilizan con fines generales, como cable de construcción para alimentación, iluminación y cable de control para electrodomésticos, adecuado para su uso en conducta y para la instalación fija, protegida. El cable puede ser de flama radiante, resistencia al fuego y otras propiedades.
Información técnica:
1. U0 / U: 300 / 500V, 450 / 750V
2. Norma aplicada: IEC 60227, BS 6004, VDE0281, GB / T 5023, JB / T8734
3. Temperatura máxima de funcionamiento: 70 ° C, puede ser 90 ° C, 105 ° C según el requisito
4. Conductor: alambre de cobre recocido llano de la clase 1/2, sólido o trenzado
5. Aislamiento: PVC
6.Cores: núcleo único
7. Rango de sección nominal: 0.75 ~ 240sqmm
8. Chaqueta: sin chaqueta
9. Color: negro, marrón, gris, azul, verde / amarillo u otros a pedido
10. Flamedance radardance, resistencia al fuego y otra propiedad puede estar disponible
11. Embalaje: 100 metros / rollo o según el requisito
12. Certificación: ISO9001, ISO14001, OHSMS18001, CE, CB, CCC, SAA, etc.
13.OME puede estar disponible
Los cables 14.BV tienen muy buenas ventas en todo el mundo, gozan de una muy buena reputación basada en la mejor calidad, el precio más competitivo y el mejor servicio.
Parámetro de cable bv / bvr
Modelo | Nombre |
BV | Alambre de aislamiento de PVC de núcleo de cobre |
BLV | Alambre de aislamiento de PVC de núcleo de aluminio |
BVR | Alambre flexible del aislamiento del PVC de la base de cobre |
BVV | Alambre redondo de la envoltura del PVC del aislamiento del PVC de la base de cobre |
BVVB | Alambre plano de la envoltura del PVC del aislamiento del PVC de la base de cobre |
BLVVB | Alambre plano de la envoltura del PVC del aislamiento del PVC de la base de aluminio |
BV-90 | Cobre Core Heat-resistance 105 PVC Insulation |
Cable BV de cable común
Tenga en cuenta que podemos hacerlo como su requisito
Datos del cable BV 1:
Área seccional Norminal mm2 | Conductor No / Dia.mm | Nominal con aislamiento de espesor mm | Diámetro total máx. Mm | Resistencia del conductor a 20 ° C | Resistencia mínima aislada a 70MΩ / KM | Peso Kg / km | ||
Cu | Alabama | Cu | Alabama | |||||
1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7 / 0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1 / 1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1 / 2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 |
6 | 1 / 2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7 / 1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
dieciséis | 7 / 1.7 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19 / 1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 5000.0 | 200.0 |
70 | 19 / 2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37 / 2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37 / 2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
Datos de cable BV / bvr 2:
Área seccional Norminal mm2 | Conductor No / Dia.mm | Nominal con aislamiento de espesor mm | Diámetro total máx. Mm | Resistencia del conductor a 20 ° C | Resistencia mínima aislada a 70MΩ / KM | Peso Kg / km |
2.5 | 9 / 0.41 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 0.011 | 33.0 |
4 | 19 / 0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 48.0 |
6 | 19 / 0.64 | 0.8 | 5.6 | 3.08 | 0.0084 | 68.0 |
10 | 49 / 0.64 | 1.0 | 7.6 | 1.83 | 0.0072 | 115.0 |
dieciséis | 49 / 0.64 | 1.0 | 8.8 | 1.15 | 0.0062 | 176.0 |
25 | 98 / 0.58 | 1.2 | 11.0 | 0.727 | 0.0058 | 272.0 |
35 | 133 / 0.58 | 1.2 | 12.5 | 0.524 | 0.0052 | 384.0 |
50 | 133 / 0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.387 | 0.0051 | 510.0 |
70 | 189 / 0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 714.0 |
95 | 259 / 0.68 | 1.0 | 19.5 | 0.139 | 0.0035 | 965.0 |
120 | 259 / 0.76 | 1.8 | 22.0 | 0.153 | 0.0032 | 1210.0 |
¡Todos los productos tienen un contador completo y la vida útil es de 25 años!
Información de la compañía
Fábrica de cable BV y esquina de taller
Nuestra fábrica tiene aproximadamente 200,081m2 con un capital de registro de aproximadamente 200 millones. 700 cosas y 40 ingeniero. ¡cada paso es garantizar el tiempo y la calidad de la entrega!
Embalaje y envío
Embalaje de cable BV, también podemos hacerlo como su necesidad para eso tenemos dos ingenieros profesionales de madera.
Máquina de inspección
BV cable seis máquina de inspección
¡Inspeccionamos cada producto antes de entregar los productos para asegurar la calidad!