1) Luxing cable, el proveedor designado de la construcción de la red nacional de China.
2) Proveemos los cables de alta calidad para nuestros clientes por más de 18 años.
3) El profesional, seguro y confiable de la fábrica de Luxing ganó la gran confianza y alabanza de nuestros clientes.
Cables de alimentación de baja tensión
1.Cable constricción:
Conductor de cobre trenzado clase 2
-Aislamiento XLPE
Llenado de PP
- Envoltura de telas no tejidas
-PVC funda exterior
2.Aplicación
YJV-Copper XLPE aisló el PVC Sheathed la energía y el cable de red.
El conductor de cobre XLPE PVC LSZH Cable es adecuado para su uso en redes de distribución de energía o instalaciones fijas para equipos industriales con tensión nominal de hasta 0,6 / 1 kV inclusive.
3.Características
Temperatura del conductor:
Temperatura máxima del conductor en uso normal: 90 ℃
Temperatura máxima de circuito corto
El máximo no excederá de 250 ℃ (5s Max, Duración)
Temperatura de instalación:
La temperatura ambiente bajo la instalación no debe ser inferior a 0 ℃
Radio de curvatura mínimo:
El radio de curvatura del cable: ≥15D (diámetro D del cable)
4.Rango de producción
NO. de núcleos | Núcleo nominal Área de sección transversal mm² |
1x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300/400 ~ 800mm |
2x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 400 mm |
3x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 630mm |
4x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 500 mm |
3 + 1x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 630mm |
5x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 500 mm |
4 + 1x | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 500 mm |
3 + 2 veces | 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4/5/6/10/16/25/35/50 / 53.17 / 55/70/95/120/150/185/240/300 ~ 500 mm |
5.Cable estándares
GB / T12706-2008, IEC, BS, VDE, ASTM y etc. bajo petición.
6. Sobre nuestra fábrica
7.Test Reportes
8.Contacto con nosotros