CONSTRUCCIÓN:
1. Conductor de cobre trenzado clase 2
2. Aislamiento de PVC
3. Llenado de PP
4. envoltura de telas no tejidas
5. Cubierta exterior de PVC
SOLICITUD
Cable VV-Copper Conductor PVC con forro de PVC forrado y cable de red.
El cable de PVC de conductor de cobre es adecuado para usar en redes de distribución de energía o instalaciones fijas para equipos industriales con voltaje nominal de hasta 0.6 / 1kV inclusive.
ESTÁNDARES DE CABLE
GB / T12706-2008, IEC, BS, VDE, ASTM y etc. a petición.
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre clave
VV
Voltaje nominal (Uo / U)
0.6 / 1kV
Estructura de cable
Conductor de cobre / Aislamiento de PVC / Cubierta de PVC
Descripción:
Estándar: BS 6004
Clasificación de voltaje: 300 / 500V
Aplicación: domésticos e industriales ligeros. Sujetable a la superficie, en bandejas o en el aire libre donde hay poco riesgo de daños mecánicos, Suitble para colocar en la canalización o conducto, etc. Cuando se requiere protección mecánica. Puede incrustarse en yeso.
Construcción: Cable simple y multi-núcleo. Sobresoldado o trenzado de cobre liso, PVC aislado y forrado de PVC.
Color del núcleo:
núcleo único: marrón o azul
Dos núcleos: marrón y azul
Tres núcleos: marrón, azul y verde / amarillo
Cuatro núcleos: verde / amarillo, negro, marrón y azul
Cinco núcleos: verde / amarillo, negro, marrón, azul y negro
Color de la funda: gris
Otros colores Disponible bajo pedido.
Radio de curvatura mínimo: 10 veces
Temperatura máxima del conductor: 70 ° C
Temperatura máxima del conductor durante cortocircuito: 160 ° c
El cable exprime a través de AC 3000V 5 minutos una tensión.
Cables de núcleo simple y multinúcleo con recubrimiento de PVC y aislamiento de PVC
Nominal |
| Aislar | Capa | Más grande | Aprox. | Menos | D.C.resistencia |
(Kg / km) | (Ω / km) | ||||||
1x1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4.38 | 33.2 | 0.011 | 12.1 |
2 | 0.7 | 0.8 | 4.56 | 35.9 | 0.010 | 12.1 | |
5 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 36.1 | 0.010 | 12.1 | |
1x2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 47.5 | 0.010 | 7.41 |
2 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 50.5 | 0.009 | 7.41 | |
5 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 50.6 | 0.009 | 7.41 | |
1x4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.7 | 67.7 | 0.0085 | 4.61 |
2 | 0.8 | 0.9 | 6.0 | 72.0 | 0.0077 | 4.61 | |
5 | 0.8 | 0.9 | 6.0 | 72.6 | 0.0077 | 4.61 | |
1x6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.2 | 88.8 | 0.0070 | 3.08 |
2 | 0.8 | 0.9 | 6.7 | 96.4 | 0.0065 | 3.08 | |
5 | 0.8 | 0.9 | 7.0 | 100.4 | 0.0070 | 3.08 | |
1x10 | 1 | 1.0 | 0.9 | 7.3 | 138.9 | 0.0070 | 1.83 |
2 | 1.0 | 0.9 | 7.9 | 146.9 | 0.0065 | 1.83 | |
5 | 1.0 | 0.9 | 7.6 | 160.1 | 0.0065 | 1.83 | |
1x16 | 2 | 1.0 | 1.0 | 9.1 | 218.3 | 0.0052 | 1.15 |
5 | 1.0 | 1.0 | 10.8 | 230 | 0.0052 | 1.15 | |
2x1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.3 | 38.9 | 0.011 | 12.1 |
2 | 0.7 | 1.2 | 8.7 | 41.0 | 0.010 | 12.1 | |
2x2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 45.9 | 0.010 | 7.41 |
2 | 0.8 | 1.2 | 10.1 | 48.6 | 0.009 | 7.41 | |
2x4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 50.9 | 0.0085 | 4.61 |
2 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 54.6 | 0.0077 | 4.61 | |
2x6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 56.3 | 0.0070 | 3.08 |
2 | 0.8 | 1.2 | 12.3 | 60.6 | 0.0065 | 3.08 | |
2x10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 14.4 | 82.9 | 0.0070 | 1.83 |
2 | 1.0 | 1.4 | 15.3 | 91.8 | 0.0065 | 1.83 | |
2x16 | 1 | 1.0 | 1.4 | 17.4 | 102.0 | 0.0052 | 1.15 |
3x1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 41.5 | 0.011 | 12.1 |
2 | 0.7 | 1.2 | 9.2 | 43.7 | 0.010 | 12.1 | |
3x2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.1 | 48.6 | 0.010 | 7.41 |
2 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | 51.4 | 0.009 | 7.41 | |
3x4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.1 | 54.1 | 0.0085 | 4.61 |
2 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 57.9 | 0.0077 | 4.61 | |
3x6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 12.6 | 71.4 | 0.0070 | 3.08 |
2 | 0.8 | 1.4 | 13.4 | 76.5 | 0.0065 | 3.08 | |
3x10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 15.2 | 88.0 | 0.0070 | 1.83 |
2 | 1.0 | 1.4 | 16.3 | 95.0 | 0.0065 | 1.83 | |
3x16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 18.5 | 109.0 | 0.0052 | 1.15 |
4x1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 45.3 | 0.011 | 12.1 |
2 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 48.1 | 0.010 | 12.1 | |
4x2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 53.5 | 0.010 | 7.41 |
2 | 0.8 | 1.2 | 11.6 | 56.8 | 0.009 | 7.41 | |
4x4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 12.2 | 68.8 | 0.0085 | 4.61 |
2 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 70.8 | 0.0077 | 4.61 | |
4x6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 13.7 | 78.4 | 0.0070 | 3.08 |
2 | 0.8 | 1.4 | 14.7 | 84.8 | 0.0065 | 3.08 | |
4x10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 16.7 | 97.5 | 0.0070 | 1.83 |
2 | 1.0 | 1.4 | 17.8 | 104.5 | 0.0065 | 1.83 | |
4x16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 20.4 | 121.1 | 0.0052 | 1.15 |
5x1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.3 | 49.7 | 0.011 | 12.1 |
2 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 52.5 | 0.010 | 12.1 | |
5x2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 55.2 | 0.010 | 7.41 |
2 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 62.8 | 0.009 | 7.41 | |
5x4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 13.7 | 78.4 | 0.0085 | 4.61 |
2 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 83.5 | 0.0077 | 4.61 | |
5x6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 15.0 | 86.7 | 0.0070 | 3.08 |
2 | 0.8 | 1.4 | 16.1 | 93.7 | 0.0065 | 3.08 | |
5x10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 18.3 | 107.7 | 0.0070 | 1.83 |
2 | 1.0 | 1.4 | 19.6 | 116.0 | 0.0065 | 1.83 | |
5x16 | 2 | 1.0 | 1.6 | 22.9 | 155.2 | 0.0052 | 1.15 |
Nota:
Clase 1 (conductor sólido)
Clase 2 (conductor de filamento)
Clase 5 (conductor flexible)
Información de la compañía:
1. Nuestra fábrica especializada en la fabricación de energía / cable de red y cable eléctrico más de 19 años.
2. Tener bases de producción de Dezhou, Wuxi y Tengzhou 3 y empleados actuales con más de 700 personas.
3. Fuente de alimentación / cable de red y cable eléctrico a América del Sur (Brasil ...), Asia Oriental (Corea ...), África (Uganda, Sudáfrica, Zimbabwe ...), sudeste de Asia (Myanmar, Tailandia, Indonesia , Filipinas, Malasia, Camboya ...), Europa (República Checa ...) al mercado global.
4. Había establecido una asociación con SGCC & STATE GRID CORPORATION OF CHINA (la mayor empresa eléctrica de China) y muchas otras empresas grandes de nuestro país.
5. Buena calidad (norma ISO / CCC / IEC / BS / VDE) y precio competitivo.
6. Embalaje estándar de la exportación (tambor de hierro del acero, tambor de madera del hierro de la No-fumigación y tambor de madera).
Contacto:
Leslie Shaw
Shandong New Luxing Cable Co., Ltd
Número de teléfono / Whatsapp / Wechat: +86 15053169342
E-mail: sales01@sdxlxdl.com
Tel: + 86-531-88698938 Fax: + 86-531-88662923
Web: www.luxingcable.com www.sdxlxdl.com
Agregar fábrica: West Side, Southern Huaxing Road, ciudad de Linyi, ciudad de Dezhou, provincia de Shandong, China
Office Add: Habitación D901, Binhe Business Center, distrito de Tiaoqian, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China