Página principal del proveedor Productos Cables de poder LV, MV (1-35kV) Cables de alimentación con aislamiento XLPE Cable de alimentación aislado IEC 60502 600 / 1000V PVC / XLPE
Min. Orden / Referencia Precio FOB | |
---|---|
100 metros | US $ 1-75 / Meter |
Puerto: | Qingdao, China |
---|---|
Capacidad de producción: | 300 km / mes |
Términos de pago: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Solicitud: | Construcción, subterránea, industrial |
---|---|
Voltaje: | Cable de baja y media tensión |
Corriente: | DC y AC |
Material de aislamiento: | PVC / XLPE |
Material de la funda: | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma del material: | Alambre redondo |
Chatea con el proveedor. Cesta de consulta Favoritos Compartir
Modelo NO .: cable de alimentación
Material del núcleo del alambre: Alambre de cobre rojo
Certificación: ISO, CCC, SGS
Modelo: YJV
Marca: Hongda
Estándar: IEC 60502
Núm. De Núcleos: 1 Núcleo, 2 Núcleos, 3 Núcleos, 4 Núcleos, 5 Núcleos
Armadura: aluminio / acero galvanizado / alambres de acero
Marca registrada: Hongda, acepta al OEM
Paquete de transporte: tambor de acero y madera o requisito del cliente
Especificación: 10 sqmm a 240 sqmm
Origen: China
Código HS: 8544492100
Solicitud:
Estos cables se utilizan para el suministro de electricidad en sistemas de instalación de baja tensión. Son adecuados para su instalación en interiores y exteriores, en conductos de cables, bajo tierra, en estaciones de alimentación y conmutación, distribuciones de energía locales, plantas industriales, donde no hay riesgo de daños mecánicos. dañar.
Construcción :
![]() | ||
Conductor: | cobre recocido o de aluminio liso o aleación de aluminio | |
Aislamiento: | Material XLPE / PVC | |
Armadura: | Los alambres de aluminio / acero galvanizado / acero aplicados helicoidalmente sobre el revestimiento interno según IEC 60502-1, o las cintas dobles de aluminio / acero y el alambre de cobre / cobre estañado también se pueden fabricar a pedido. | |
Vaina: | Compuesto de PVC | |
color de la funda: | negro |
Datos técnicos:
Rango de temperatura: | |
durante la instalación: | -5 ° C hasta +50 ° C |
fijo instalado: | -30 ° C hasta +70 ° C |
en cortocircuito de max. 5 s: | hasta 160 ° C |
Voltaje nominal: | U / U = 0,6 / 1 kV |
Voltaje de prueba: | 4 kV |
Max. tensión de funcionamiento en sistemas trifásicos: | 1,2 kV |
Máxima resistencia a la tracción: | 50 N / mm² |
Comportamiento en fuego: | IEC 60332-1 |
Radio de curvatura interno mínimo: | |
núcleo simple: | 15D |
multi core: | 12D |
Dimensiones :
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Dos núcleos (sin blindaje)
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Tres núcleos (sin blindaje)
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Tres núcleos + 1 (sin blindaje)
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | (3) mm | (1) mm | (3) mm | (1) mm | mm | mm |
3x 16/10 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 17.5 |
3x 25/16 | 5.6 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 21.2 |
3x 35/16 | 6.7 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 23.8 |
3x 50/25 | 8 | 5.6 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.5 |
3x 70/35 | 9.4 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 31.7 |
3x 95/50 | 11 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1 | 35.8 |
3x120 / 70 | 12.4 | 9.4 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 39.9 |
3x150 / 70 | 13.8 | 9.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.6 |
3x185 / 95 | 15.3 | 11 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 49.5 |
3x240 / 120 | 17.5 | 12.4 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 55.7 |
3x300 / 150 | 19.5 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 61.4 |
3x400 / 185 | 22.6 | 15.3 | 2 | 1.6 | 3.2 | 70.4 |
Cuatro núcleos (sin blindaje)
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Núcleos múltiples (sin blindaje)
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
*) Embalaje: CUT = cable en diferentes longitudes en el tambor o el carrete, posible corte a la longitud requerida.
Para obtener más información y consulta, por favor póngase en contacto conmigo sin ninguna vacilación.