1. estructura
2. Estándar
IEC 60502, IEC60332, IEC 60754
3. Especificación
Voltaje nominal, No. de núcleo y rango de área seccional
Tipo | Descripción | Solicitud |
BV | Alambre de poder aislado PVC de la base de cobre | Cableado fijo |
BLV | Alambre de alimentación aislado PVC de la base de aluminio | Cableado fijo |
BVR | Alambre de alimentación flexible aislado PVC de la base de cobre | Fijo establecido donde se requiere flexibilidad . |
Tipo | Descripción | Solicitud |
BVV | Alambre redondo de la envoltura del PVC del aislamiento del PVC de la base de cobre | Cableado fijo |
BLVV | Base de aluminio PVC aislamiento PVC envoltura alambre redondo | Cableado fijo |
BVVB | Cobre Core PVC PVC PVC Sheath Plat Wire | Cableado fijo |
BLVVB | Aislamiento de aluminio PVC PVC forro PVC Plat alambre | Cableado fijo |
Área de sección nominal (mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | dieciséis | 25 | 35 | 50 | 70 |
Núcleo de cobre | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 |
4. El índice técnico principal del cable
1). Resistencia DC: la resistencia del conductor del cable terminado a 20ºC por kilómetro no es más que los siguientes valores.
2). Prueba de voltaje y prueba de descarga parcial
Voltaje de la tasa Uo (kv) ít. | 0.6 / 1 | 1.8 / 3 | 3.6 / 6 | 6/6 6/10 | 8.7 / 10 8.7 / 15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
voltaje | Tensión de prueba | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
Tiempo de prueba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Prueba de descarga parcial | Tensión de prueba | - | - | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
Capacidad de descarga | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Producto 5.Rated
6. Nuestra fábrica
7. Embalaje y envío
8. Certificado