Cable de alimentación de conductor de aluminio desnudo ACSR Standard ASTM Standard de alta calidad
Solicitud
Los conductores son adecuados para su uso en todos los tramos prácticos en postes de madera, torres de transmisión y otras estructuras. El rango de aplicación va desde líneas de transmisión de alto voltaje (EHV) hasta span de subservicios en distribución o voltajes de utilización en instalaciones privadas.
ACSR (Steel Conductor Steel Reforzado) tiene un largo historial de servicio debido a su economía, confiabilidad y relación resistencia / peso. El peso ligero combinado y la alta conductividad del aluminio con la fuerza de los núcleos de acero permiten tensiones más altas, menos combaduras y tramos más largos que cualquier otra alternativa.
Alta calidad ASTM estándar ACSR conductor desnudo conductor de aluminio cable de alimentación
Construcción
Los cables de aluminio 1350 y los núcleos de acero están trenzados concéntricamente y envueltos helicoidalmente alrededor de un cable central. La protección contra la corrosión adicional está disponible mediante la aplicación de grasa a los núcleos o la infusión del cable completo con grasa.
Taller :
Envío :
Especificación
Nombre clave | tamaño | No./Dia.de alambres trenzados | Aprox. Dia. General | Aprox. Peso | Nombre clave | tamaño | No./Dia.de alambres trenzados | Aprox. Dia. General | Aprox. Peso | ||
AWG o MCM | Aluminio | Acero | AWG o MCM | Aluminio | Acero | ||||||
No./mm | No./mm | mm | kg / km | No./mm | No./mm | mm | kg / km | ||||
Turquía | 6 | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 5.04 | 54 | Estornino | 715.5 | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 26.68 | 1466 |
Cisne | 4 | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 6.36 | 85 | Ala roja | 715.5 | 30 / 3.92 | 19 / 2.35 | 27.43 | 1653 |
Swanate | 4 | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 6.53 | 100 | Charrán | 795.0 | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 27.03 | 1333 |
Gorrión | 2 | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 8.01 | 136 | Cóndor | 795.0 | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 27.72 | 1524 |
Sparate | 2 | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 8.24 | 159 | Cuco | 795.0 | 24 / 4.62 | 7 / 3.08 | 27.74 | 1524 |
Robin | 1 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 9.00 | 171 | Pato | 795.0 | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 28.11 | 1628 |
Cuervo | 1/0 | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 10.11 | 216 | Focha | 795.0 | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 | 26.41 | 1198 |
Codorniz | 2/0 | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 11.34 | 273 | Pato real | 795.0 | 30 / 4.14 | 19 / 2.48 | 28.96 | 1838 |
Paloma | 3/0 | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 12.75 | 343 | Rubicundo | 900.0 | 45 / 3.59 | 7 / 2.40 | 28.73 | 1510 |
Pingüino | 4/0 | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 14.31 | 433 | Canario | 900.0 | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 29.52 | 1724 |
Waxwing | 266.8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 | Carril | 954.0 | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 29.61 | 1601 |
Perdiz | 266.8 | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 16.28 | 546 | Catbird | 954.0 | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 28.95 | 1438 |
Avestruz | 300.0 | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 17.28 | 614 | Cardenal | 954.0 | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 30.42 | 1829 |
Esmerejón | 336.4 | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 17.5 | 544 | Ortlan | 1033.5 | 45 / 3.85 | 7 / 2.57 | 30.81 | 1734 |
Pardillo | 336.4 | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 18.31 | 689 | Tánger | 1033.5 | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 30.12 | 1556 |
Oriol | 336.4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 784 | Zarapito | 1033.5 | 54 / 3.52 | 7 / 3.52 | 31.68 | 1981 |
Paro | 397.5 | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 642 | Arrendajo azul | 1113.0 | 45 / 4.00 | 7 / 2.66 | 31.98 | 1868 |
Brant | 397.5 | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 19.61 | 762 | Pinzón | 1113.0 | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 32.85 | 2130 |
Ibis | 397.5 | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 19.88 | 814 | Verderón | 1192.5 | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 33.12 | 2001 |
Alondra | 397.5 | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 33.97 | 2282 |
Pelícano | 477.0 | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 20.70 | 771 | Avetoro | 1272.0 | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 34.17 | 2134 |
Parpadeo | 477.0 | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 21.49 | 915 | Faisán | 1272.0 | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 35.10 | 2433 |
Halcón | 477.0 | 26 / 3.44 | 7 / 2.67 | 21.79 | 978 | Alondra | 1272.0 | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 33.42 | 1917 |
Gallina | 477.0 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 22.40 | 1112 | Cazo | 1351.5 | 45 / 4.40 | 7 / 2.92 | 35.16 | 2266 |
Águila pescadora | 556.5 | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 22.35 | 899 | Martín | 1351.5 | 54 / 4.02 | 19 / 2.41 | 36.17 | 2585 |
Perico | 556.5 | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431.0 | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 36.24 | 2402 |
Paloma | 556.5 | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 23.55 | 1140 | Chorlito | 1431.0 | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 37.24 | 2738 |
Águila | 556.5 | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 24.21 | 1298 | Trepatroncos | 1510.5 | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 37.20 | 2534 |
Pavo real | 605.0 | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 24.20 | 1160 | Loro | 1510.5 | 54 / 4.25 | 19 / 2.55 | 38.25 | 2890 |
Pichón | 605.0 | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 24.51 | 1240 | Avefría | 1590.0 | 45 / 4.77 | 7 / 3.18 | 38.16 | 2667 |
Pato de madera | 605.0 | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 25.25 | 1411 | Halcón | 1590.0 | 54 / 4.36 | 19 / 2.62 | 39.26 | 3042 |
Teal | 605.0 | 30 / 3.61 | 19 / 2.16 | 25.24 | 1399 | Trenzado de alta resistencia | |||||
Pájaro real | 636.0 | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 23.88 | 1028 | Queja | 80 | 8 / 2.54 | 1 / 4.24 | 9.32 | 222 |
Torre | 636.0 | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 24.84 | 1219 | Petrel | 101.8 | 12 / 2.34 | 7 / 2.34 | 11.71 | 378 |
Cascanueces | 636.0 | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 | 25.15 | 1302 | Menorca | 110.8 | 12 / 2.44 | 7 / 2.44 | 12.22 | 412 |
Scoter | 636.0 | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 25.88 | 1484 | Leghorn | 134.6 | 12 / 2.69 | 7 / 2.69 | 13.46 | 500 |
Garceta | 636.0 | 30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 25.90 | 1470 | Guinea | 159 | 12 / 2.92 | 7 / 2.92 | 14.63 | 590 |
Rápido | 636.0 | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 23.62 | 958 | Chorlito carambolo | 176.9 | 12 / 3.08 | 7 / 3.08 | 15.42 | 657 |
Flamenco | 666.6 | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 25.40 | 1278 | Dorking | 190.8 | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 16.03 | 709 |
Gannet | 666.6 | 26 / 4.07 | 7 / 3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203.2 | 16 / 2.86 | 19 / 2.48 | 18.14 | 1007 |
Zanco | 715.5 | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 26.31 | 1372 | Cochin | 211.3 | 12 / 3.37 | 7 / 3.37 | 16.84 | 785 |
certificado
1. ¿Qué tipo de productos fabrica Luxing Cable?
1) Bare Conductor, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR / AW y así sucesivamente;
2) Cable aéreo incluido (1kV-35kV), como Dúplex, Triplex, cables de caída Quadruplex y más;
3) Alambre aislado de PVC (flexible);
4) Cable de alimentación con aislamiento y blindaje de PVC (blindado);
5) Cable de alimentación con aislamiento (blindado) XLPE, bajo, medio y alto voltaje (1kV-220kV);
6) Cable de soldadura, cable de control, cable concéntrico, cable recubierto de goma y así sucesivamente;
2. ¿Qué tipo de certificaciones tienes?
ROHS, CE, ISO9001-2000, SGS
3. ¿En qué mercados participa principalmente?
Nuestros productos han sido exportados principalmente a África, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, Australia, etc.
4. ¿Con qué estándares cumple cuando produce cables y alambres eléctricos?
Somos capaces de producir cables eléctricos basados en GB, JB, IEC, BS, DIN, ASTM, JIS, NF, AS / NZS, CSA, etc. Mientras tanto, podemos diseñar y fabricar los cables de acuerdo con las muestras y técnicas especificación del suministro del cliente.
5. ¿Cuál es la cantidad de orden mínima?
Depende del tipo y tamaño de los cables y cables eléctricos. Para algunos cables eléctricos pequeños, se pueden aceptar 100 metros. Pero para los cables de alimentación con voltaje medio o alto, eso debe cumplir con la propiedad de los equipos instalados. De todos modos, haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver el problema y cumplir con el requisito si tiene una solicitud especial.
6. ¿Cuál es la capacidad de producción por semana o por mes?
Para el conductor desnudo, podemos terminar 3000 toneladas en un mes. Para los cables de alimentación, eso depende del tipo y tamaño. El valor total de salida por mes es de aprox. USD3,000,000.00 para cables de aluminio aislados y eso es aprox. USD8,000,000.00 para cables de cobre aislados.
7. ¿Suministra a los clientes el servicio de instalación en un país extranjero?
No contamos con equipos profesionales de instalación en un país extranjero. Pero si es necesario, recomendaremos a nuestros socios que cooperen con usted.