![]() | ![]() |
Parámetro y descripción del producto
[Aplicación]
Cables aislados con PVC es conveniente para la colocación en lugares fijos. Es ampliamente utilizado en la conexión de dispositivo de energía, iluminación, todos los días
electrodomésticos, instrumento etc. con AC nominal hasta e incluyendo 450/750V(U0/U).
[Estándar]
El producto normas GB/T5023, equivalente a IEC60227. Y también puede ser hecho cumplir con ASTM,
ESTRUENDO, estándares de las BS etcetera. Además, podemos diseñar y fabricar los productos como los requisitos de los clientes.
[Breve construcción]
1) conductor: Cobre o aluminio, sólido
2) aislamiento: PVC
3) número de núcleos: un núcleo
4) otras características especiales: diseño y fabricación según los requisitos de los clientes.
[Rendimiento de servicio]
1) tensión nominal: 450/750V
2) temperatura de trabajo a largo plazo: no será superior a 70 ° C
3) al colocar el cable, la temperatura no debe bajar de 0 ° C
4) mínimo radio de doblez: doblez radius≥4D como cable diameter≤25mm general; Flexión radius≥6D como cable de diámetro > 25mm.
Dimensiones y parámetros]
Sección nominal (mm2) | Número/diámetro de la base (mm) | Diámetro exterior máximo (mm2) | Peso de referencia (Kg/km) | Resistencia del conductor a 20° C ≤(Ω/km) | ||
cobre | aluminio | aluminio | cobre | |||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | ----- | ----- | 12.1 |
1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | ----- | ----- | 12.1 |
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.80 | 7.41 |
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | ----- | ----- | 7.41 |
A 4 | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 |
4 B | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | ------ | ----- | 4.61 |
6 | 1/2.76 | 4.9 | 65 | 29 | 4.91 | 3.08 |
6 B | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | ---- | ---- | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
25 | 7/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
Información de contacto
Shandong Luxing nuevo Cable Co., Ltd.
Nombre: Lucy liu
Correo electrónico: lucy@sdxlxdl.com
Tel: 0086 88698938
Móvil: 0086 15624571712
WhatsApp: + 86 15624571712
Skype: toplucy@outlook.com
Wechat: GG2744108003
QQ: 2744108003
Dirección del sitio web: www.sdxlxdl.com