fabricantes de cables eléctricos Cables aéreos (AL / XLPE)
1. aplicación
Se prefiere usar el servicio drop (cables ABC) en lugar de conductores no aislados.
en redes de bajo voltaje. la caída de servicio (cables ABC) se usa especialmente en áreas
donde el costo de las redes subterráneas es caro y también
para la electrificación de áreas rurales como pueblos.
voltaje
Tensión nominal U0 / U = 0.6 / 1 kV
Voltaje de prueba VAC 5 kV
Datos técnicos
Temperatura máxima de funcionamiento 90 grados
Temperatura máxima de cortocircuito 250 grados. La caída del servicio (cables ABC) se usa especialmente en áreas donde el costo de las redes subterráneas es costoso y también para la electrificación de áreas rurales como las aldeas.
Caracteres técnicos de ABC basados en las normas ASTM ANSI / ICEA S-76-474 y NFC 33-209
2. Normas
GB / T12527,1179, IEC60502, NFC 33-209, BS 7870, ANSI / ICEA S-76-474 AS / NZS 3560.1 etc.
* KAIQI POWER también puede diseñar y producir para requerimientos de aplicaciones especiales.
3. Tipo de productos
Tipo chino | Poco tiempo | Descripción | Solicitud | |
Conductor de cobre | Conductor de aluminio | |||
JKV | JKLV, JKLHV | Cable de línea cubierta | Cables aéreos con aislamiento de PVC | Para aplicaciones de transmisión de energía aérea |
JKY | JKLY, JKLHY | Cables aéreos con aislamiento PE | ||
JKYJ | JKLYJ, JKLHYJ | Cables aéreos aislados XLPE | ||
JKLGYJ | Alambre de aluminio reforzado con acero con cable de antena aislado XLPE | Para aplicaciones de transmisión de energía aérea | ||
Para la aplicación de transmisión de energía aérea, capaz de soportar una fuerza de tiro moderada. |
4. Rango de producción
Tensión nominal U0 / U (Um) (kV): 0.6 / 1 (1.2) Núm. De núcleos: 1, 2, 3, 4, 5, 3 + 1, 4 + 1, 3 + 2
Sección transversal nominal (mm2): 10 ~ 240
5. Construcción
Conductores de fase: Aluminio o conductor de cobre 1350-H19 estándar o compactado, AAAC, ACSR
Conductor neutro o mensajero: aleación de aluminio 6201 compactada o estándar o AAC ,, ACSR
Conductor de alumbrado público: Conductor de aluminio de paso redondo o compactado
Aislamiento: LDPE, HDPE, XLPE, PVC (resistente a los rayos UV)
Nota: Las disposiciones anteriores se pueden cambiar por orden
fabricantes de cables eléctricos Cables aéreos (AL / XLPE)
Presupuesto
Número de núcleos x sección transversal nominal | M ax. resistencia del conductor | M in. Carga de rotura de hilo conductor | Calificación actual en el aire | Diámetro externo | Peso total |
mm ^ 2 | Ohm / km | kN | UN | mm | kg / km |
2x10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4x10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2x16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4x16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2x25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2x25 RM + 2x1,5 RE | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4x25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4x25 RM + 2x1,5 RE | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2x35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2x35 RM + 2x1,5 RE | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4x35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4x35 RM + 2x1,5 RE | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2x50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2x50 RM + 2x1,5 RE | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 0.630 / 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 0.630 / 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 0.630 / 0.868 / 1.200 | 5.2 / 3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 0.630 / 0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 0.630 / 0.641 / 1.200 | 7.6 / 3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 0.630 / 0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 0.630 / 0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 0.630 / 0.320 / 1.910 | 13.5 / 2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
6 . Por qué elegirnos
1. Q: ¿Es usted la fábrica o la empresa comercial?
A: somos la fábrica.
2. Q: ¿cuánto tiempo es su período de garantía?
A: Nosotros uaually ofrecemos garantía de 1 año para nuestros productos generales.
3. Q: ¿cómo puedo obtener las muestras?
A: podemos hacer el orden de la muestra. Y generalmente le cobraremos por ello.
Pero la tarifa de muestras le será devuelta cuando realice el pedido en bloque.
4. Q: ¿Dónde está su fábrica? ¿Cómo podemos visitar su fábrica?
A: nuestra fábrica ubicada en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan. Se puede llegar aquí en tren y por aire.
Podemos recogerlo en el aeropuerto y la estación de tren.
5. Q; ¿Cuál es tu MOQ?
A: es base en el tipo de cable o tipo de cable. Por favor póngase en contacto conmigo.
7. Certificado