Costo de entrega rápida 0.38 / 0.66kV cable de cable eléctrico
Descripción del producto de cable eléctrico de 0.38 / 0.66kV
1. Modelo, nombre del producto y aplicación
El cable flexible de goma móvil para la mina de carbón MY-0.38 / 0.66V, es adecuado para la conexión de varios equipos de minería subterráneos con voltaje nominal de 0.38 / 0.66KV;
El cable de goma flexible blindado móvil para la mina de carbón MYP-0.38 / 0.66KV, es adecuado para la conexión de varios equipos de minería subterráneos con voltaje nominal de 0.38 / 0.66KV.
El cable de goma flexible blindado móvil para la mina de carbón MYP-0.66 / 1.14KV, es adecuado para la conexión de varios equipos de minería subterráneos con voltaje nominal de 0.66 / 1.14KV.
2. Estándar de ejecución:
MT818.1-2009 MT818.5-2009.
3. Condiciones de trabajo:
La temperatura de trabajo admisible a largo plazo del conductor del cable es de 65 ℃.
El radio de curvatura mínimo es 6 veces el diámetro del cable.
4. Parámetros técnicos :
MY-0.38 / 0.66kV MYP-0.38 / 0.66kV
Números principales * Sección transversal | Composición del núcleo del alambre: números de línea / diámetro | Espesor | Diámetro exterior del cable | Resistencia de aislamiento a 20 ℃ | ||||
Conductor de potencia | Conductor de tierra | Número de líneas | Diámetro | Aislamiento | Vaina | MY0.38 / 0.6KV | MYP0.38 / 0.66KV | |
mm² | No. | mm | mm | mm | kV | kV | Ω / km | |
3 * 4 | 1 * 4 | 56 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 19.0-22.5 | 22.0-26.5 | ≥600 |
3 * 6 | 1 * 6 | 84 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 21.0-25.5 | 24.0-29.0 | ≥450 |
3 * 10 | 1 * 10 | 84 | 0.4 | 1.6 | 4 | 25.0-30.0 | 28.0-32.5 | ≥400 |
3 * 16 | 1 * 16 | 126/84 | 0.4 | 1.6 | 4 | 27.5-32.0 | 30.5-35.5 | ≥350 |
3 * 25 | 1 * 16 | 196/126 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 32.5-37.5 | 35.5-41.0 | ≥300 |
3 * 35 | 1 * 16 | 276/126 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 | 38.5-44.5 | ≥250 |
3 * 50 | 1 * 16 | 396/126 | 0.4 | 2 | 5 | 41.5-47.5 | 44.5-51.0 | ≥250 |
3 * 70 | 1 * 25 | 360/196 | 0.5 / 0.4 | 2 | 5 | 46.0-53.0 | 49.0-56.0 | ≥200 |
3 * 95 | 1 * 25 | 475 + 196 | 0.5 / 0.4 | 2.2 | 5.5 | 52.5-59.5 | 55.5-63.0 | ≥200 |
3 * 120 | 1 * 35 | 608 + 276 | 0.5 / 0.4 | 2.2 | 5.5 | 56.0-63.5 | 59.0-67.0 | ≥200 |
3 * 150 | 1 * 50 | 756 + 396 | 0.5 / 0.4 | 2.4 | 6 | 62.5-70.5 | 65.5-74.0 | ≥180 |
MYP-0.66 / 1.14kV
Números principales * Sección transversal | Composición del núcleo del alambre: números de línea / diámetro | Espesor | Diámetro exterior del cable | Resistencia de aislamiento a 20 ℃ | |||
Conductor de potencia | Conductor de tierra | longitud | Diámetro | Aislamiento | Vaina | MYP0.66 / 1.14KV | |
mm² | longitud | mm | mm | mm | kV | Ω / km | |
3 * 10 | 1 * 10 | 84 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 30.0-35.0 | ≥400 |
3 * 16 | 1 * 16 | 126/84 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 32.5-37.5 | ≥350 |
3 * 25 | 1 * 16 | 196/126 | 0.4 | 2 | 5 | 37.5-43.0 | ≥300 |
3 * 35 | 1 * 16 | 276/126 | 0.4 | 2 | 5 | 40.5-46.5 | ≥250 |
3 * 50 | 1 * 16 | 396/126 | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 46.5-53.0 | ≥250 |
3 * 70 | 1 * 25 | 360/196 | 0.5 / 0.4 | 2.2 | 5.5 | 51.0-58.0 | ≥200 |
3 * 95 | 1 * 25 | 475 + 196 | 0.5 / 0.4 | 2.2 | 6 | 57.5-65.0 | ≥200 |
3 * 120 | 1 * 35 | 608 + 276 | 0.5 / 0.4 | 2.4 | 6 | 61.0-69.0 | ≥200 |
3 * 150 | 1 * 50 | 756+ 396 | 0.5 / 0.4 | 2.6 | 6 | 66.5-75.0 | ≥180 |
Imagen del producto del cable de cable eléctrico de 0.38 / 0.66kV