CONSTRUCCIÓN:
1. Conductor de cobre trenzado clase 2
2. Aislamiento de XLPE
3. Llenado de PP
4. envoltura de telas no tejidas
5. Funda interior de PVC
6. Alambre de acero blindado
7. Envoltura de telas no tejidas
8. Cubierta exterior de PVC
SOLICITUD
YJV32-Copper Conductor XLPE Cable aislado de acero Blindado PVC forrado Cable de alimentación y red.
El cable de cobre XLPE SWA PVC LSZH es adecuado para usar en redes de distribución de energía o instalaciones fijas para equipos industriales con voltaje nominal de hasta 0.6 / 1kV inclusive.
ESTÁNDARES DE CABLE
GB / T12706-2008, IEC, BS, VDE, ASTM y etc. a petición.
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre clave
YJV32
Voltaje nominal (Uo / U)
0.6 / 1KV
Estructura de cable
Conductor de cobre / Aislamiento de XLPE / Cubierta de acero acorazada / PVC
CONSTRUCCIÓN
Conductor
Número de conductores: 1,2,3,4,5,3 + 1,4 + 1
Los conductores deberán cumplir con los requisitos dados en IEC
Aislamiento
XLPE (polietileno reticulado) según IEC
Vaina
PVC (cloruro de polialuminio) según IEC
Blindado
Alambre de acero
CARACTERÍSTICAS
Temperatura del conductor
Temperatura máxima del conductor en uso normal: 90 ℃
Temperatura del cortocircuito máximo
El máximo no debe exceder 250 ℃ (5s Max, Duración)
Temperatura de instalación
La temperatura ambiente en la instalación no debe ser inferior a 0 ℃
Radio de curvatura mínimo
El radio de curvatura del cable: (D-Diámetro del cable)
------------- ≥15D
Descripción:
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor de revestimiento interior nominal | Nominal Alum Wire dia. | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.0 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor de revestimiento interior nominal | Nominal Steel Wire dia. | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.0 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.2 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor de revestimiento interior nominal | Nominal Steel Wire dia. | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.0 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.0 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor de revestimiento interior nominal | Nominal Steel Wire dia. | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) | ||
mm ^ 2 | (3) mm | (1) mm | (3) mm | (1) mm | mm | mm | mm | mm |
3x 16/10 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22.7 |
3x 25/16 | 5.6 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 |
3x 35/16 | 6.7 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
3x 50/25 | 8.0 | 5.6 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.1 | 33 |
3x 70/35 | 9.4 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 |
3x 95/50 | 11.0 | 8.0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 |
3x120 / 70 | 12.4 | 9.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 48.0 |
3x150 / 70 | 13.8 | 9.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 52 |
3x185 / 95 | 15.3 | 11.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 |
3x240 / 120 | 17.5 | 12.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64 |
3x300 / 150 | 19.5 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.8 |
3x400 / 185 | 22.6 | 15.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.6 | 78.6 |
Sección transversal nominal | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor de aislamiento nominal | Grosor de revestimiento interior nominal | Nominal Steel Wire dia. | Grosor nominal de la vaina | Diámetro general (aprox.) |
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.0 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.0 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Información de la compañía:
1. Nuestra fábrica especializada en la fabricación de energía / cable de red y cable eléctrico más de 19 años.
2. Tener bases de producción de Dezhou, Wuxi y Tengzhou 3 y empleados actuales con más de 700 personas.
3. Fuente de alimentación / cable de red y cable eléctrico a América del Sur (Brasil ...), Asia Oriental (Corea ...), África (Uganda, Sudáfrica, Zimbabwe ...), sudeste de Asia (Myanmar, Tailandia, Indonesia , Filipinas, Malasia, Camboya ...), Europa (República Checa ...) al mercado global.
4. Había establecido una asociación con SGCC & STATE GRID CORPORATION OF CHINA (la mayor empresa eléctrica de China) y muchas otras empresas grandes de nuestro país.
5. Buena calidad (norma ISO / CCC / IEC / BS / VDE) y precio competitivo.
6. Embalaje estándar de la exportación (tambor de hierro del acero, tambor de madera del hierro de la No-fumigación y tambor de madera).
Cable de alimentación subterráneo blindado BS5467 estándar 0.6 / 1kV / LV
Contacto:
Leslie Shaw
Shandong New Luxing Cable Co., Ltd
Número de teléfono / Whatsapp / Wechat: +86 15053169342
E-mail: sales01@sdxlxdl.com
Tel: + 86-531-88698938 Fax: + 86-531-88662923
Web: www.luxingcable.com www.sdxlxdl.com
Agregar fábrica: West Side, Southern Huaxing Road, ciudad de Linyi, ciudad de Dezhou, provincia de Shandong, China
Office Add: Habitación D901, Binhe Business Center, distrito de Tiaoqian, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China