BS7671, TCWB Cribado, cable de cobre estañado trenzado, CY Control CABLE
Estructura de la figura
Conductores de cobre flexibles recocidos llanos / alambre de cobre aislados / conservados PVC
Braid (TCWB) / PVC enfundado. 300 / 500V
El cable está diseñado para ser utilizado como un cable de interconexión para medir, controlar o regular en equipos de control para líneas de montaje y producción, transportadores y unidades de ordenadores.
El blindaje en el cable CY ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas; Por lo tanto, el cable CY es comúnmente usado en situaciones donde se requiere señal de interferencia reducida y transmisión de datos.
Si está protegido correctamente, los electricistas han encontrado que CY puede ser útil en proyectos al aire libre - sin embargo se recomienda y más comúnmente se utiliza para proyectos de interior en condiciones secas o húmedas.
detalles del producto
Número de referencia | Área nominal de sección transversal del conductor (mm 2 ) | Cableado nominal del conductor (mm) | Espesor radial nominal del aislamiento (mm) | Espesor radial nominal de la vaina (mm) | Límite inferior aproximado del diámetro total (mm) | Diámetro total aproximado Límite superior (mm) | Peso aproximado (kg / km) |
CY0.52C | 0,5 | 16 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 4.7 | 6,7 | 45 |
CY0.752C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 7.3 | 54 |
CY1.02C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,5 | 7,5 | 60 |
CY1.52C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 6.1 | 8.1 | 70 |
CY2.52C | 2,5 | 50 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 7.3 | 9,3 | 104 |
CY0.53C | 0,5 | 16 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5.1 | 7.1 | 53 |
CY0.753C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 7,6 | sesenta y cinco |
CY1.03C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,8 | 7,8 | 73 |
CY1.53C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 6.5 | 8.5 | 90 |
CY2.53C | 2,5 | 50 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 7,9 | 9,9 | 140 |
CY0.54C | 0,5 | 16 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 7,6 | 63 |
CY0.754C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 6.1 | 8.1 | 77 |
CY1.04C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 6,3 | 8,3 | 89 |
CY1.54C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 7.1 | 9,1 | 108 |
CY2.54C | 2,5 | 50 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 8,7 | 10,7 | 173 |
CY4.04C | 4.0 | 56 / 0.3 | 0,5 | 0,6 | 10,4 | 12,4 | 236 |
CY6.04C | 6.0 | 84 / 0.3 | 0,5 | 0,8 | 12,1 | 14.1 | 339 |
CY0.55C | 0,5 | 16 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 6.0 | 8.0 | 76 |
CY0.755C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 8,6 | 91 |
CY1.05C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 6,9 | 8,9 | 105 |
CY1.55C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 7,7 | 9,7 | 125 |
CY2.55C | 2,5 | 50 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 9,3 | 11,3 | 206 |
CY0.757C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 7.1 | 9,1 | 115 |
CY1.07C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 7,7 | 9,7 | 139 |
CY1.57C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 8,6 | 10,6 | 160 |
CY2.57C | 2,5 | 50 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 10.1 | 12,1 | 267 |
CY0.512C | 0,5 | 16 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 8.5 | 10,5 | 140 |
CY0.7512C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 11,4 | 177 |
CY1.012C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 9,7 | 11,7 | 207 |
CY1.512C | 1,5 | 30 / 0,25 | 0,5 | 0,6 | 11,1 | 13,1 | 279 |
CY0.7518C | 0,75 | 24 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 10,9 | 12,9 | 250 |
CY1.018C | 1.0 | 32 / 0.2 | 0,5 | 0,6 | 11,7 | 13,7 | 295 |
Suministramos cables a
-State Grid Corporation de china
-China Construcción Industrial & Energía Engineering Co., ltd
- el 12to grupo de oficina Co.ltd del ferrocarril
-China Grupo ferroviario de la oficina de la electrificación de CREC
-Vanke
-Greenland Group
-Powercorp China-SINOHYDRO Bureau 3 Co., ltd
-HUAWEI
-WANTAI Decoración
-Ronghui Inmobiliaria
y así.
Fábrica de cables LUXING principalmente producir
Cable eléctrico 300 / 500V 450 / 750V | Conductor de AAC |
600 / 1000V cable aislado del PVC | Conductor AAAC |
600 / 1000V XLPE cable aislado | Conductor ACSR |
Cable de alimentación de 1.8 / 3KV a 26 / 35KV | OPGW |
Cable subterráneo acorazado | Cable ABC |
Cable de control y cables de instrumentación | Cable de goma |
Pruebas estrictas de calidad.
Nuestro equipo
Certificados
Por qué elegirnos
1.18 años de experiencia en fabricación
Equipo profesional del comercio 2.Professional
3. Entrega a tiempo
Precio bajo 4.Factory y alta calidad basados en tecnología avanzada y alta eficacia del trabajo
Shandong Nuevo Luxing Cable Co.ltd
Taller: somos fábrica.
Buen equipo: le ofrecemos el precio compective con el mejor servicio.
¡Recepción para visitar nuestra fábrica!
Contáctenos